Inquiry
Inquiry
Head Office
Jl. Lingkar Luar Barat, Ruko Puri Mansion Blok C No.29 & 35
Dewatering Pump
Dewatering Pump Andal untuk Operasional Tambang
Layanan Dewatering Pump PT Sukses Inti Solusindo menyediakan solusi pemompaan air tambang untuk menjaga area kerja tetap kering, aman, dan mendukung kelancaran operasional.
Layanan ini didukung unit pompa andal, tim berpengalaman, serta penerapan standar keselamatan kerja untuk memastikan sistem dewatering berjalan efektif dan efisien di lapangan.
Keahlian dan Pengalaman
95%
Cakupan Layanan Dewatering Pump
Model & Spesifikasi Dewatering Pump
| Specification | Pump Type | ||||
| MF-420ES | MP-415HX | MP-410S | MF-385HPs | MF-380HPs | |
| Flow Rate * | max. 270 Ltr/Sec | max. 250 Ltr/Sec | max. 195 Ltr/Sec | max. 160 Ltr/Sec | max. 150 Ltr/Sec |
| Shut Off Head ** | 170 Meter | 153 Meter | 151 Meter | 135 Meter | 125 Meter |
| Suction (inlet) | 250 mm (10”) | 250 mm (10”) | 200 mm (8”) | 200 mm (8”) | 200 mm (8”) |
| Discharge (outlet) | 150 mm (6”) | 200 mm (8”) | 150 mm (6”) | 150 mm (6”) | 150 mm (6”) |
| Discharge Pipe (HDPE) | 12”, 14” | 12”, 14” | 12”, 14” | 8”, 10” | 8”, 10” |
| RPM *** | max. 1.500 | max. 1.500 | max. 1.500 | max. 1.800 | max. 1.800 |
| Boom Kit & Winch | Include | Include | Include | Include | Include |
*) Menyesuaikan system resistance HDPE dan ketinggian buang.
**) Batas ketinggian maksimum pompa tidak bisa digunakan.
***) Menyesuaikan kondisi total ketinggian buang yang merujuk kepada kurva pompa
| Specification | Pump Type | |||
| HH220 | RF-48H | HH150 | MF-360HPs | |
| Flow Rate * | max. 170 Ltr/sec | max. 150 Ltr/Sec | max. 120 Ltr/sec | max. 110 Ltr/Sec |
| Shut Off Head ** | 125 Meter | 125 Meter | 98 Meter | 127 Meter |
| Suction (inlet) | 200 mm (8”) | 200 mm (8”) | 200 mm (8”) | 200 mm (8”) |
| Discharge (outlet) | 200 mm (8”) | 150 mm (6”) | 150 mm (6”) | 150 mm (6”) |
| Discharge Pipe (HDPE) | 8”, 10”, 12” | 8”, 10” | 8”, 10” | 8”, 10” |
| RPM *** | Max. 2.100 | max. 1.800 | Max. 2.000 | max. 2.000 |
| Boom Kit & Winch | Include | Include | Include | Include |
*) Menyesuaikan system resistance HDPE dan ketinggian buang.
**) Batas ketinggian maksimum pompa tidak bisa digunakan.
***) Menyesuaikan kondisi total ketinggian buang yang merujuk kepada kurva pompa
Kenapa Memilih
PT Sukses Inti Solusindo?
Memberikan hasil nyata di lapangan, kami telah dipercaya oleh ratusan perusahaan di seluruh Indonesia.
Unit Andal & Terawat
Pompa dengan performa tinggi yang dirawat secara berkala untuk memastikan operasi optimal.
Tim Berpengalaman
Didukung teknisi dan operator berpengalaman di lingkungan tambang.
Solusi Efisien
Sistem disesuaikan dengan kebutuhan lapangan untuk menekan biaya operasional.
Standar Keselamatan
Operasional mengikuti penerapan K3L, SMKP, dan HSE secara konsisten.
DEWATERING PUMP
Konsultasikan kebutuhan dewatering pump Anda bersama tim kami!
Hubungi kami untuk mendapatkan solusi dewatering pump yang tepat, efisien, dan sesuai dengan kondisi tambang Anda.
